BC-FBC--Independence Bowl Winners,0324Independence Bowl WinnersBy The Associated PressDec. 28, 2012 -- Ohio 45, Louisiana Tech 14
Dec. 26, 2011 -- Missouri 41, North Carolina 24
Dec. 27, 2010 -- Air Force 14, Georgia Tech 7
Dec. 28, 2009 -- Georgia 44, Texas A&M 20
Dec. 28, 2008 -- Louisiana Tech 17, Northern Illinois 10
Dec. 30, 2007 -- Alabama 30, Colorado 24
Dec. 28, 2006 -- Oklahoma State 34, Alabama 31
Dec. 30, 2005 -- Missouri 38, South Carolina 31
Dec. 28, 2004 -- Iowa State 17, Miami (Ohio) 13
Dec. 31, 2003 -- Arkansas 27, Missouri 14
Dec. 27, 2002 -- Mississippi 27, Nebraska 23
Dec. 27, 2001 -- Alabama 14, Iowa State 13
Dec. 31, 2000 -- Mississippi State 43, Texas A&M 41, OT
Dec. 31, 1999 -- Mississippi 27, Oklahoma 25
Dec. 31, 1998 -- Mississippi 35, Texas Tech 18
Dec. 28, 1997 -- LSU 27, Notre Dame 9
Dec. 31, 1996 -- Auburn 32, Army 29
Dec. 29, 1995 -- LSU 45, Michigan State 26
Dec. 28, 1994 -- Virginia 20, Texas Christian 10
Dec. 31, 1993 -- Virginia Tech 45, Indiana 20
Dec. 31, 1992 -- Wake Forest 39, Oregon 35
Dec. 29, 1991 -- Georgia 24, Arkansas 15
Dec. 15, 1990 -- Louisiana Tech 34, Maryland 34
Dec. 16, 1989 -- Oregon 27, Tulsa 24
Dec. 23, 1988 -- Southern Miss. 38, Texas-El Paso 18
Dec. 19, 1987 -- Washington 24, Tulane 12
Dec. 20, 1986 -- Mississippi 20, Texas Tech 17
Dec. 21, 1985 -- Minnesota 20, Clemson 13
Dec. 15, 1984 -- Air Force 23, Virginia Tech 7
Dec. 10, 1983 -- Air Force 9, Mississippi 3
Dec. 11, 1982 -- Wisconsin 14, Kansas State 3
Dec. 12, 1981 -- Texas A&M 33, Oklahoma State 16
Dec. 13, 1980 -- Southern Miss. 16, McNeese State 14
Dec. 15, 1979 -- Syracuse 31, McNeese State 7
Dec. 16, 1978 -- East Carolina 35, Louisiana Tech 13
Dec. 17, 1977 -- Louisiana Tech 24, Louisville 14
Dec. 13, 1976 -- McNeese State 20, Tulsa 16

sign out Welcome,
(edit)